Аккумуляторы Bosch
Программма Аккумуляторов Bosch: Мощная батарея для любого автомобиля
В каждом автомобильном аккумуляторе Bosch – весь опыт лидера по развитию автомобильных технологий и поставкам на комплектацию. Новое поколение аккумуляторов
Решающее значение для мощности и надежности аккумулятора имеет решетка. Она отвечает за оптимальное прохождение тока. Технология изготовления решеток PowerFrame® – результат революционного усовершенствования аккумуляторов Bosch с применением запатентованной технологии штамповки. Производительность и качество компонентов аккумулятора по сравнению с традиционным методом производства значительно улучшены.
Решетка PowerFrame®, изготовленная методом штамповки, имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной
Предотвращает нарастание решетки и коррозию по краям, а вследствие этого – повреждение сепаратора или короткое замыкание из-за контакта решетки с отрицательной пластиной.
Устойчивая и точно изготовленная структура обеспечивает великолепное сцепление активной массы с решеткой и позволяет осуществлять быструю и обладающую малым сопротивлением зарядку и разрядку аккумулятора. В отличие от традиционных решеток отсутствует ломкость из-за механической деформации при изготовлении.
В местах наибольшей электрической нагрузки нанесено больше свинца: решетка более прочная и устойчивая.
Благодаря усовершенствованной форме токоведущие ячейки решетки ориентированы непосредственно к центральному контакту пластины. Из-за меньшего сопротивления достигается улучшенная проводимость и ток проходит кратчайшее расстояние к потребителю.
Аккумуляторы Bosch S6 AGM
Технология AGM (Absorbent Glass Mat – абсорбирующее стекловолокно) — лучшая из технологий, предлагаемых на рынке. Специальные стекловолоконные вкладыши, плотно прилегающие к свинцовым пластинам аккумуляторной батареи AGM, связывают весь электролит. Высокое давление сводит к минимуму потери активной массы, обеспечивая крайне низкое внутреннее сопротивление. Ускорение реакции между электролитом и материалом пластин обеспечивает передачу большего количества энергии в тех ситуациях, когда это необходимо.
Возможность зарядки в динамическом режиме и четырехкратная циклическая устойчивость в сравнении с традиционными стартерными аккумуляторными батареями свидетельствуют о ее соответствии самым высоким требованиям. Она необходима для систем «старт-стоп» с рекуперацией энергии торможения, а также для автомобилей с большим количеством дополнительных электрических устройств.
Технология AGM
Технология AGM (Absorbent Glass Mat – абсорбирующее стекловолокно) — лучшая из технологий, предлагаемых на рынке. Специальные стекловолоконные вкладыши, плотно прилегающие к свинцовым пластинам аккумуляторной батареи AGM, связывают весь электролит. Высокое давление сводит к минимуму потери активной массы, обеспечивая крайне низкое внутреннее сопротивление. Ускорение реакции между электролитом и материалом пластин обеспечивает передачу большего количества энергии в тех ситуациях, когда это необходимо.
Возможность зарядки в динамическом режиме и четырехкратная циклическая устойчивость в сравнении с традиционными стартерными аккумуляторными батареями свидетельствуют о ее соответствии самым высоким требованиям. Она необходима для систем «старт-стоп» с рекуперацией энергии торможения, а также для автомобилей с большим количеством дополнительных электрических устройств.
Аккумуляторы Bosch S5 EFB
Технология S5 EFB (Enhanced Flooded Battery, усовершенствованная батарея с жидким электролитом) компании Bosch находится в сегменте между традиционными стартерными аккумуляторами и АКБ S6 AGM. В особенности эти батареи используются в современных автомобилях, оборудованных системами «старт-стоп». Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они в любое время обеспечивают достаточное количество энергии для повторного запуска двигателя. Высокая мощность батарей Bosch S5 EFB также предусмотрена для автомобилей с большим числом потребителей электроэнергии.
Технология EFB
В новых батареях Bosch EFB (Enhanced Flooded Battery – усовершенствованная батарея с жидким электролитом) используется положительная пластина с сетчатым полиэстерным сепаратором, который обеспечивает дополнительный контакт между пластиной и активным материалом, снижая сопротивление и увеличивая скорость зарядки и разрядки батареи. Благодаря этому батареи S5 EFB обладают удвоенной устойчивостью к циклическим нагрузкам и обеспечивают надежный запуск двигателя даже при экстремальных температурах, при этом отличаясь более долгим сроком службы по сравнению с обычными стартерными батареями. Аккумуляторы Bosch EFB отлично подходят для автомобилей с системой «старт-стоп».
Аккумуляторы Bosch S5 Silver Plus
Для автомобилей бизнес-класса нужен аккумулятор повышенной емкости – для уверенного пуска мощного двигателя и энергообеспечения систем безопасности и комфорта.
Аккумуляторы Bosch S4 Silver
Источник энергии для уверенного старта всех классов автомобилей; АКБ этой серии отвечают возросшим требованиям к электрическим показателям аккумулятора. Обеспечивают покрытие рынка более чем 95% и включают в себя аккумуляторы для машин азиатского производства.
Аккумуляторы Bosch S3
Надежность и пусковая мощность по приемлемой цене для автомобилей с небольшим количеством электрических компонентов и для автомобилей компакт-класса.
Аккумуляторы для легковых автомобилей
ETN | Код BOSCH | Корот- кий код BOSCH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Bosch S6 AGM/12V | |||||||||||||||||||||||||||
560 901 068 | 0 092 S60 050 | S6 005 | ![]() |
![]() |
60 | 680 | 242x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 584 | 0 | 63 | ||||||||||||||
570 901 076 | 0 092 S60 080 | S6 008 | ![]() |
![]() |
70 | 760 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 591 | 20,2 | 48 | ||||||||||||||
580 901 080 | 0 092 S60 110 | S6 011 | ![]() |
![]() |
80 | 800 | 315x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 607 | 0 | 48 | ||||||||||||||
595 901 085 | 0 092 S60 130 | S6 013 | ![]() |
![]() |
95 | 850 | 353x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 679 | 26,4 | 36 | ||||||||||||||
605 901 095 | 0 092 S60 150 | S6 015 | ![]() |
![]() |
105 | 950 | 394x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 621 | 0 | 36 | ||||||||||||||
Bosch S5 EFB/12V | |||||||||||||||||||||||||||
560 500 056 | 0 092 S5E 050 | S5 E05 | 60 | 560 | 242x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 638 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
565 500 065 | 0 092 S5E 070 | S5 E07 | 65 | 650 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 645 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
570 500 065 | 0 092 S5E 080 | S5 E08 | 70 | 650 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 652 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
575 500 073 | 0 092 S5E 100 | S5 E10 | 75 | 730 | 315x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 669 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
580 500 073 | 0 092 S5E 110 | S5 E11 | 80 | 730 | 315x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 684 676 | 0 | 36 | ||||||||||||||||
Bosch S5 Silver Plus/12V | |||||||||||||||||||||||||||
552 401 052 | 0 092 S50 010 | S5 001 | 52 | 520 | 207x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 426 | 12,73 | 72 | ||||||||||||||||
554 400 053 | 0 092 S50 020 | S5 002 | 54 | 530 | 207x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 419 | 13,4 | 72 | ||||||||||||||||
561 400 060 | 0 092 S50 040 | S5 004 | 61 | 600 | 242x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 334 | 14,87 | 63 | ||||||||||||||||
563 400 061 | 0 092 S50 050 | S5 005 | 63 | 610 | 242x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 358 | 15,64 | 63 | ||||||||||||||||
563 401 061 | 0 092 S50 060 | S5 006 | 63 | 610 | 242x175x190 | L1 | T1 | B13 | 4 047 023 479 365 | 15,64 | 63 | ||||||||||||||||
574 402 075 | 0 092 S50 070 | S5 007 | 74 | 750 | 278x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 563 | 17,88 | 48 | ||||||||||||||||
577 400 078 | 0 092 S50 080 | S5 008 | 77 | 780 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 617 | 18,65 | 48 | ||||||||||||||||
585 200 080 | 0 092 S50 100 | S5 010 | 85 | 800 | 315x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 573 230 | 20,13 | 36 | ||||||||||||||||
600 402 083 | 0 092 S50 130 | S5 013 | 100 | 830 | 353x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 495 | 23,17 | 36 | ||||||||||||||||
610 402 092 | 0 092 S50 150 | S5 015 | 110 | 920 | 393x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 024 016 989 | 25,84 | 36 | ||||||||||||||||
Bosch S4 Silver/12V | |||||||||||||||||||||||||||
542 400 039 | 0 092 S40 000 | S4 000 | 42 | 390 | 175x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 761 | 10,57 | 72 | ||||||||||||||||
544 402 044 | 0 092 S40 010 | S4 001 | 44 | 440 | 207x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 372 | 11,68 | 72 | ||||||||||||||||
552 400 047 | 0 092 S40 020 | S4 002 | 52 | 470 | 207x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 389 | 12,89 | 72 | ||||||||||||||||
560 409 054 | 0 092 S40 040 | S4 004 | 60 | 540 | 242x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 297 | 14,45 | 63 | ||||||||||||||||
560 408 054 | 0 092 S40 050 | S4 005 | 60 | 540 | 242x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 310 | 14,89 | 63 | ||||||||||||||||
560 127 054 | 0 092 S40 060 | S4 006 | 60 | 540 | 242x175x190 | L1 | T1 | B13 | 4 047 023 479 327 | 14,89 | 63 | ||||||||||||||||
572 409 068 | 0 092 S40 070 | S4 007 | 72 | 680 | 278x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 549 | 16,99 | 48 | ||||||||||||||||
574 012 068 | 0 092 S40 080 | S4 008 | 74 | 680 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 594 | 17,73 | 48 | ||||||||||||||||
574 013 068 | 0 092 S40 090 | S4 009 | 74 | 680 | 278x175x190 | L1 | T1 | B13 | 4 047 023 479 600 | 17,73 | 48 | ||||||||||||||||
580 406 074 | 0 092 S40 100 | S4 010 | 80 | 740 | 315x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 648 | 21,2 | 36 | ||||||||||||||||
595 402 080 | 0 092 S40 130 | S4 013 | 95 | 800 | 353x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 471 | 22,48 | 36 | ||||||||||||||||
540 126 033 | 0 092 S40 180 | S4 018 | ![]() |
40 | 330 | 187x127x227 | L0 | T3 | B00 | 4 047 023 479 990 | 11 | 68 | |||||||||||||||
540 127 033 | 0 092 S40 190 | S4 019 | ![]() |
40 | 330 | 187x127x227 | L1 | T3 | B00 | 4 047 023 479 808 | 11 | 68 | |||||||||||||||
545 155 033 | 0 092 S40 200 | S4 020 | ![]() |
45 | 330 | 238x129x227 | L0 | T3 | B00 | 4 047 023 479 822 | 12,8 | 54 | |||||||||||||||
545 156 033 | 0 092 S40 210 | S4 021 | ![]() |
45 | 330 | 238x129x227 | L0 | T1 | B00 | 4 047 023 479 839 | 12,8 | 54 | |||||||||||||||
545 157 033 | 0 092 S40 220 | S4 022 | ![]() |
45 | 330 | 238x129x227 | L1 | T3 | B00 | 4 047 023 479 846 | 12,8 | 54 | |||||||||||||||
545 158 033 | 0 092 S40 230 | S4 023 | ![]() |
45 | 330 | 238x129x227 | L1 | T1 | B00 | 4 047 023 479 853 | 12,8 | 54 | |||||||||||||||
560 410 054 | 0 092 S40 240 | S4 024 | ![]() |
60 | 540 | 232x173x225 | L0 | T1 | B00 | 4 047 023 479 877 | 16,13 | 48 | |||||||||||||||
560 411 054 | 0 092 S40 250 | S4 025 | ![]() |
60 | 540 | 232x173x225 | L1 | T1 | B00 | 4 047 023 479 884 | 16,13 | 48 | |||||||||||||||
570 412 063 | 0 092 S40 260 | S4 026 | ![]() |
70 | 630 | 261x175x220 | L0 | T1 | B01 | 4 047 023 479 730 | 17,23 | 48 | |||||||||||||||
570 413 063 | 0 092 S40 270 | S4 027 | ![]() |
70 | 630 | 261x175x220 | L1 | T1 | B01 | 4 047 023 479 747 | 17,23 | 48 | |||||||||||||||
595 404 083 | 0 092 S40 280 | S4 028 | ![]() |
95 | 830 | 306x173x225 | L0 | T1 | B01 | 4 047 023 479 891 | 22,21 | 30 | |||||||||||||||
595 405 083 | 0 092 S40 290 | S4 029 | ![]() |
95 | 830 | 306x173x225 | L1 | T1 | B01 | 4 047 023 479 907 | 22,21 | 30 | |||||||||||||||
Bosch S3 /12V | |||||||||||||||||||||||||||
541 400 036 | 0 092 S30 010 | S3 001 | 41 | 360 | 207x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 204 | 11,17 | 72 | ||||||||||||||||
545 412 040 | 0 092 S30 020 | S3 002 | 45 | 400 | 207x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 228 | 11,76 | 72 | ||||||||||||||||
545 413 040 | 0 092 S30 030 | S3 003 | 45 | 400 | 207x175x190 | L1 | T1 | B13 | 4 047 023 479 242 | 11,76 | 72 | ||||||||||||||||
553 400 047 | 0 092 S30 040 | S3 004 | 53 | 470 | 242x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 259 | 13,29 | 63 | ||||||||||||||||
556 400 048 | 0 092 S30 050 | S3 005 | 56 | 480 | 242x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 266 | 14,19 | 63 | ||||||||||||||||
556 401 048 | 0 092 S30 060 | S3 006 | 56 | 480 | 242x175x190 | L1 | T1 | B13 | 4 047 023 479 280 | 14,19 | 63 | ||||||||||||||||
570 144 064 | 0 092 S30 070 | S3 007 | 70 | 640 | 278x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 525 | 16,75 | 48 | ||||||||||||||||
570 409 064 | 0 092 S30 080 | S3 008 | 70 | 640 | 278x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 570 | 16,99 | 48 | ||||||||||||||||
588 403 074 | 0 092 S30 120 | S3 012 | 88 | 740 | 353x175x175 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 457 | 21,07 | 36 | ||||||||||||||||
590 122 072 | 0 092 S30 130 | S3 013 | 90 | 720 | 353x175x190 | L0 | T1 | B13 | 4 047 023 479 464 | 21,56 | 36 | ||||||||||||||||
545 077 030 | 0 092 S30 160 | S3 016 | 45 | 300 | 219x135x225 | L0 | T1 | B01 | 4 047 023 573 278 | 12,8 | 78 | ||||||||||||||||
545 079 030 | 0 092 S30 170 | S3 017 | 45 | 300 | 219x135x225 | L1 | T1 | B01 | 4 047 023 573 261 | 12,8 | 78 |
+7 (499) 705-70-52
140004, г. Люберцы
ул. Электрификации д.3
opt.mosbat@gmail.com